अपघर्षक बेल्ट वॉटर-ग्राइंडिंग मशीन
मॉडेल | एचएच-एफएल 50.01 | एचएच-एफएल 50.02 | एचएच-एफएल 50.03 | एचएच-एफएल 50.04 |
2 हेड्स -150 मिमी | 2 हेड्स -200 मिमी | 4 हेड्स -150 मिमी | 6 हेड्स -150 मिमी | |
पर्याय | अर्थव्यवस्था | अर्थव्यवस्था | अर्थव्यवस्था | अर्थव्यवस्था |
व्होल्टेज | 380 व्ही/50 हर्ट्ज | 380 व्ही/50 हर्ट्ज | 380 व्ही/50 हर्ट्ज | 380 व्ही/50 हर्ट्ज |
मोटर | 4 केडब्ल्यू | 5.5 | 4 | 4 |
शाफ्टची गती | 1800 आर/मिनिट | 1800 आर/मिनिट | 1800 आर/मिनिट | 1800 आर/मिनिट |
आहार गती | 0 ~ 8 मी/मिनिट/समायोज्य | 0 ~ 8 मी/मिनिट/समायोज्य | 0 ~ 8 मी/मिनिट/समायोज्य | 0 ~ 8 मी/मिनिट/समायोज्य |
हमी | एक (1) वर्ष | एक (1) वर्ष | एक (1) वर्ष | एक (1) वर्ष |
तांत्रिक समर्थन | व्हिडिओ / ऑनलाइन | व्हिडिओ / ऑनलाइन | व्हिडिओ / ऑनलाइन | व्हिडिओ / ऑनलाइन |
बेल्टची स्विंग श्रेणी | 0 ~ 40 मिमी | 0 ~ 40 मिमी | 0 ~ 40 मिमी | |
एकूण शक्ती | 9.3 केडब्ल्यू | 12.15 केडब्ल्यू | 17.7 केडब्ल्यू | 26.1 केडब्ल्यू |
बेल्टची रुंदी | 150 मिमी | 200 मिमी | 150 मिमी | 150 मिमी |
डोके | 2 | 2 | 4 | 6 |
प्रभावी रुंदी | 10*150 मिमी | 10*200 मिमी | 10*150 मिमी | 10*150 मिमी |
प्रभावी जाडी | 1 ~ 100 मिमी | 1 ~ 200 मिमी | 1 ~ 150 मिमी | 1 ~ 150 मिमी |
पंप | 0.55 एमपीए | 0.55 एमपीए | 0.55 एमपीए | 0.55 एमपीए |
निव्वळ वजन | 700 किलो | 1300 किलो | 1900 किलो | |
परिमाण (एल*डब्ल्यू*एच) | 2000*1200*1900 मिमी | 2100*1200*1900 मिमी | 3100*1200*1900 मिमी | 4600*1200*1900 मिमी |
समाप्त | केशरचना/ग्रेन्ड | केशरचना/ग्रेन्ड | केशरचना/ग्रेन्ड | केशरचना/ग्रेन्ड |
प्रक्रिया | ग्राइंडिंग | ग्राइंडिंग | ग्राइंडिंग | ग्राइंडिंग |
सामग्री कार्यक्षम | सर्व | सर्व | सर्व | सर्व |
प्रक्रिया आकार | पत्रक/पाईप/पॅनेल/… | पत्रक/पाईप/पॅनेल/… | पत्रक/पाईप/पॅनेल/… | पत्रक/पाईप/पॅनेल/… |
पुढे/मागे/उजवा/डावा/रोटेशन | ● / ● / ● / ● / - | ● / ● / ● / ● / - | ● / ● / ● / ● / - | |
बाह्य गृहनिर्माण | - | - | - | - |
धूळ कलेक्टर / आउटपुट | - / - | - / - | - / - | - / - |
नियंत्रण पॅनेल / प्रदर्शन | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - |
OEM | स्वीकार्य | स्वीकार्य | स्वीकार्य | स्वीकार्य |
सानुकूलन | स्वीकार्य | स्वीकार्य | स्वीकार्य | स्वीकार्य |
MOQ | 10Sets | 10Sets | 10Sets | 10Sets |
वितरण | 30-60 दिवस | 30-60 दिवस | 30-60 दिवस | 30-60 दिवस |
पॅकिंग | लाकडी केस | लाकडी केस | लाकडी केस | लाकडी केस |
त्याच्या उत्पादनांची मुख्य वैशिष्ट्ये स्थिर ऑपरेशन, पर्यावरण संरक्षण, उच्च सुरक्षा कार्यक्षमता, विस्तृत प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांची विस्तृत श्रेणी आणि उच्च-गुणवत्तेच्या पृष्ठभागावरील उपचार आहेत.
पॅनेल उत्पादनांसाठी सँडिंग, ग्राइंडिंग आणि वायर-ड्राईव्हिंग. अपघर्षक बेल्ट वॉटर-ग्राइंडिंग मशीन स्प्रे डिव्हाइससह डिझाइन केलेले आहे, जे पीसण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान पॅनेलला थंड करू शकते आणि धूळ प्रदूषण प्रभावीपणे प्रतिबंधित करते, जे पर्यावरणीय संरक्षणामध्ये भूमिका बजावते.
कामगिरी पूर्ण करते:
• केशरचना / ग्रेन्ड / साटन / सरळ रेषा /…
याव्यतिरिक्त,
१. लहान उत्पादनांसाठी, ते एक जिग सानुकूलित करू शकते, उत्पादन जिगच्या आत ठेवू शकते आणि ते धरून ठेवू शकते आणि नंतर प्रक्रियेसाठी कन्व्हेयर बेल्टवर वाहतूक करू शकते.
2. बेल्ट स्विंग फंक्शन उत्पादन आणि बेल्टमधील स्पर्श अधिक एकसमान बनवते आणि उच्च-गुणवत्तेची समाप्ती प्राप्त करते.
3. वर्कटेबल उत्पादनांवर प्रक्रिया करण्यासाठी एक फिरणारे पोचविणारा प्रकार देखील स्वीकारू शकतो, जे ऑपरेट करणे सोपे आहे आणि कार्य कार्यक्षमता आणि खर्च बचत प्रभावीपणे सुधारते.















