अपघर्षक बेल्ट वॉटर-ग्राइंडिंग मशीन
मॉडेल | HH-FL50.01 | HH-FL50.02 | HH-FL50.03 | HH-FL50.04 |
2 डोके - 150 मिमी | 2 डोके - 200 मिमी | 4 हेड - 150 मिमी | 6 डोके - 150 मिमी | |
पर्याय | अर्थव्यवस्था | अर्थव्यवस्था | अर्थव्यवस्था | अर्थव्यवस्था |
व्होल्टेज | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz |
मोटार | 4kw | ५.५ | 4 | 4 |
शाफ्टची गती | 1800r/मिनिट | 1800r/मिनिट | 1800r/मिनिट | 1800r/मिनिट |
आहार देण्याची गती | 0~8M/min/समायोज्य | 0~8M/min/समायोज्य | 0~8M/min/समायोज्य | 0~8M/min/समायोज्य |
हमी | एक (1)वर्ष | एक (1)वर्ष | एक (1)वर्ष | एक (1)वर्ष |
तांत्रिक समर्थन | व्हिडिओ / ऑनलाइन | व्हिडिओ / ऑनलाइन | व्हिडिओ / ऑनलाइन | व्हिडिओ / ऑनलाइन |
बेल्टची स्विंग श्रेणी | 0 ~ 40 मिमी | 0 ~ 40 मिमी | 0 ~ 40 मिमी | |
एकूण शक्ती | 9.3kw | 12.15kw | 17.7kw | 26.1kw |
बेल्टची रुंदी | 150 मिमी | 200 मिमी | 150 मिमी | 150 मिमी |
डोक्यावर | 2 | 2 | 4 | 6 |
प्रभावी रुंदी | 10*150 मिमी | 10*200 मिमी | 10*150 मिमी | 10*150 मिमी |
प्रभावी जाडी | 1~100 मिमी | 1~200 मिमी | १~१५० मिमी | १~१५० मिमी |
पंप | 0.55Mpa | 0.55Mpa | 0.55Mpa | 0.55Mpa |
निव्वळ वजन | 700KGS | 1300KGS | 1900KGS | |
परिमाण (L*W*H) | 2000*1200*1900mm | 2100*1200*1900mm | 3100*1200*1900mm | 4600*1200*1900mm |
संपते | केशरचना/दाणेदार | केशरचना/दाणेदार | केशरचना/दाणेदार | केशरचना/दाणेदार |
प्रक्रिया करत आहे | पीसणे | पीसणे | पीसणे | पीसणे |
साहित्य व्यवहार्य | सर्व | सर्व | सर्व | सर्व |
प्रक्रिया आकार | शीट/पाईप/पॅनेल/… | शीट/पाईप/पॅनेल/… | शीट/पाईप/पॅनेल/… | शीट/पाईप/पॅनेल/… |
पुढे/मागे/उजवीकडे/डावीकडे/फिरणे | ● /● / ● / ● / - | ● /● / ● / ● / - | ● /● / ● / ● / - | |
बाह्य गृहनिर्माण | - | - | - | - |
डस्ट कलेक्टर / आउटपुट | - / - | - / - | - / - | - / - |
नियंत्रण पॅनेल / प्रदर्शन | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - |
OEM | स्वीकार्य | स्वीकार्य | स्वीकार्य | स्वीकार्य |
सानुकूलन | स्वीकार्य | स्वीकार्य | स्वीकार्य | स्वीकार्य |
MoQ | 10 संच | 10 संच | 10 संच | 10 संच |
डिलिव्हरी | 30-60 दिवस | 30-60 दिवस | 30-60 दिवस | 30-60 दिवस |
पॅकिंग | लाकडी केस | लाकडी केस | लाकडी केस | लाकडी केस |
स्थिर ऑपरेशन, पर्यावरण संरक्षण, उच्च सुरक्षा कार्यप्रदर्शन, प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांची विस्तृत श्रेणी आणि उच्च-गुणवत्तेची पृष्ठभाग उपचार ही त्याच्या उत्पादनांची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत.
पॅनेल उत्पादनांसाठी सँडिंग, ग्राइंडिंग आणि वायर-ड्राइंग. ॲब्रेसिव्ह बेल्ट वॉटर-ग्राइंडिंग मशीन स्प्रे यंत्रासह डिझाइन केलेले आहे, जे ग्राइंडिंग प्रक्रियेदरम्यान पॅनेलला थंड करू शकते आणि धूळ प्रदूषण प्रभावीपणे रोखू शकते, जे पर्यावरण संरक्षणात भूमिका बजावते.
यश पूर्ण करते:
• केशरचना / दाणेदार / साटन / सरळ रेषा / …
याव्यतिरिक्त,
1. लहान उत्पादनांसाठी, ते जिग सानुकूलित देखील करू शकते, उत्पादनाला जिगमध्ये ठेवू शकते आणि ते धरून ठेवू शकते आणि नंतर प्रक्रियेसाठी कन्व्हेयर बेल्टवर वाहतूक करू शकते.
2. बेल्ट स्विंग फंक्शन उत्पादन आणि बेल्टमधील स्पर्श अधिक एकसमान बनवते आणि उच्च-गुणवत्तेची समाप्ती प्राप्त करते.
3. वर्कटेबल उत्पादनांवर पुढे-मागे प्रक्रिया करण्यासाठी एक प्रसारित संदेशवहन प्रकार देखील अवलंबू शकते, जे ऑपरेट करणे सोपे आहे आणि कार्य क्षमता आणि खर्च बचत देखील प्रभावीपणे सुधारते.